日本 TSURUGA 鹤贺 454A 计量继电器
2026-03-31 16:04:48
admin
日本 TSURUGA 鹤贺 454A 计量继电器
| 主展示 | 0~99999 红色或绿色 LED(字符高度 15.2mm)可选 显示颜色
| |||||||||||||||
| 子显示器 | 0~99999 红色 LED(字符高度 7.6mm) | |||||||||||||||
| 主子版块 常见表示法 | 使用显示项目选择功能:显示 当前值/峰值内存值/底部内存值/摆幅/ 比较设置值(仅限子值),灯 关闭时显示“PM”功能;显示 峰值内存值时“亮起”,“显示底部内存值时亮 起”BM“。 当秋千显示时,“PM”和“BM”都亮起 | |||||||||||||||
| 显示缩放 |
| |||||||||||||||
| 显示时期 | 67毫秒、400毫秒、1秒、2秒、4秒、5秒可选 | |||||||||||||||
| 结局 | 1/100000 | |||||||||||||||
| 抽样周期 | 15次/秒 | |||||||||||||||
| 回复 | 在两次采样或一个展示周期内,以较长者为准。 | |||||||||||||||
| 输入格式 | 单端,浮动输入 | |||||||||||||||
| A/D转换科 | Δ-西格玛转换方法 | |||||||||||||||
| 噪声抑制率 | 正常模式 50dB 或更高 共模 110dB 或以上 电力 线污染噪声 1000V | |||||||||||||||
| 绝缘电阻 | DC500V 100MΩ或更高 | |||||||||||||||
| 耐电压 |
| |||||||||||||||
| 电源 | 交流电100~240V 50/60Hz DC12~24V DC110V | |||||||||||||||
| 供电电压容差 | AC90~250V DC9~32V DC90~170V | |||||||||||||||
| 功耗 | AC100V...... 大约9VA AC200V...... 11.5VA DC12V...... 大约400mA直流24V...... 约200 mA(不含传感器电源单元) | |||||||||||||||
| 工作环境温度 | 0~50°C | |||||||||||||||
| 储存温度 | -20~70°C | |||||||||||||||
| 质量 | 主机约300克(传感器电源约60克) | |||||||||||||||
