日本 TSURUGA 鹤贺 3157A 计量继电器
2026-03-31 16:11:14
admin
日本 TSURUGA 鹤贺 3157A 计量继电器
| 表示 | 0~19999 红色 LED(字符高度 51mm), 带零悬挂功能 小数点可选设置(端子块设置) | |||||||||
| 扩展能力 |
| |||||||||
| 结局 | 1/20000 | |||||||||
| 概述 | 饱和度为130%,显示0显示超过19999,-0显示超过-19999 | |||||||||
| 抽样周期 | 大约7.5次/秒 | |||||||||
| 显示时期 | 133毫秒,400毫秒,1秒,2秒,4秒,5秒(可选) | |||||||||
| 平均运算函数 | 在显示期间内,将显示值取平均 | |||||||||
| 偏移注视函数 | 在输入偏移量以下到偏移显示值时,修正了显示。 | |||||||||
| 100梁0固定 | 100固定数字值变为0 | |||||||||
| 截止函数 | 截止低电平输入并锁定显示偏移值 截止值设置范围:输入的0.0~19.9% | |||||||||
| 保持函数 | 保留显示(终端块设置) | |||||||||
| 电源 | AC100V 或 AC200V(50/60Hz) | |||||||||
| 供电电压容差 | AC90V~132V 或 AV180~250V | |||||||||
| 功耗 | 约10VA | |||||||||
| 工作环境温度 | 0~50°C | |||||||||
| 储存温度 | -20~65°C | |||||||||
| 噪声抑制率 | 正常模(NMR)50dB或更高 共模(CMR)110dB或更高 | |||||||||
| 电力线污染噪声 | 1000伏 | |||||||||
| 绝缘电阻 | DC500V 100MΩ或更高 | |||||||||
| 耐电压 |
| |||||||||
| 重量 | 约1.8公斤 |
