日本 TSURUGA 鹤贺 452G 计量继电器
2026-03-31 15:49:01
admin
日本 TSURUGA 鹤贺 452G 计量继电器
| 输入 | 2CH输入(A,B,操作值Y),在A/B之间非隔离 | |||||||||||||||
| 计算函数 | Y=A+B,Y=A-B,Y=A×B,Y=A/B,Y=(A×B)/10,Y=(A×B)/100,Y=(A×B)/1000 然而,Ymax=99999 | |||||||||||||||
| 主展示 | 0~9999 计算值为 ±999999 红色或绿色 LED(字符高度 15.2mm), 显示颜色可选择
| |||||||||||||||
| 子显示器 | 0~9999 红色 LED(字符高度 7.6mm) | |||||||||||||||
| 主显示器和子显示器共有 | 使用显示项目选择功能 主:显示 当前任一的A、B、Y值 / 峰值内存值 / 底部内存值 / 运行子:当前值与主显示比较 设置值 AL1~AL4 带 灯关闭功能“PM”在显示峰值内存值时 亮 起 当显示底部内存值时,“BM”为开启;“PM”和“BM”在挥 杆显示时为开启 | |||||||||||||||
| 显示缩放 | 全比例显示 -9999~+99999 偏移显示 -9999~+9999 | |||||||||||||||
| 结局 | 1/10000 | |||||||||||||||
| 抽样周期 | 2000次/秒 | |||||||||||||||
| 显示时期 | 选择20毫秒、100毫秒、400毫秒、1秒, | |||||||||||||||
| 比较输出响应 | 1CH约2毫秒,2CH约4毫秒 | |||||||||||||||
| 输入格式 | 单端浮动输入 | |||||||||||||||
| A/D转换科 | 系统比较 | |||||||||||||||
| 噪声抑制率 | 正常模式 40dB 或更高 共模 110dB 或以上 电源 线污染噪声 1000V | |||||||||||||||
| 绝缘电阻 | DC500V 100MΩ或更高 | |||||||||||||||
| 耐电压 |
| |||||||||||||||
| 电源 | 交流100~240V 50/60Hz DC12~24V | |||||||||||||||
| 供电电压容差 | AC90~250V DC9~32V | |||||||||||||||
| 功耗 |
| |||||||||||||||
| 工作环境温度 | 0~50°C | |||||||||||||||
| 储存温度 | -20~70°C | |||||||||||||||
| 质量 | 主机约300克(传感器电源约60克) | |||||||||||||||
