SHOWA 昭和 KSB-H15BG 风机 KSB-H22BG 风机
2024-12-11 09:28:58
admin
SHOWA 昭和 KSB-H15BG 风机 KSB-H22BG 风机
应用
食品厂/化工厂/制药厂/厂房/其他
| 模型 | KSB-H15BG | |
|---|---|---|
| 叶轮 | 涡轮 | |
| 出料口尺寸(毫米) | φ125 | |
| 吸气口尺寸(mm) | φ148 | |
| 阶段 | 3相 | |
| 输出功率(千瓦) | 1.5 | |
| 标准电压(V) | 200 | |
| 50赫兹 | 电流(安) | 6.1 |
| 最大风量(m 3 /min) | 28 | |
| 最大静压(kPa) | 2.65 | |
| 60赫兹 | 电流(安) | 6.3 |
| 最大风量(m 3 /min) | 25(33) | |
| 最大静压(kPa) | 3.80 | |
| 质量(公斤) | 51 | |
| 最高进气温度(℃) | 60 | |
| 轴承编号 | 叶轮侧 | 6206UUC3 |
| 反叶轮侧 | AC6204ZZC3 | |
| 材料 | 套管 | SUS304 |
| 叶轮 | SUS304 | |
| 模型 | KSB-H22BG | |
|---|---|---|
| 叶轮 | 涡轮 | |
| 出料口尺寸(毫米) | φ141 | |
| 吸气口尺寸(mm) | φ146 | |
| 阶段 | 3相 | |
| 输出功率(千瓦) | 2.2 | |
| 标准电压(V) | 200 | |
| 50赫兹 | 电流(安) | 9.4 |
| 最大风量(m 3 /min) | 37 | |
| 最大静压(kPa) | 3.10 | |
| 60赫兹 | 电流(安) | 9.6 |
| 最大风量(m 3 /min) | 38.5(43) | |
| 最大静压(kPa) | 4.45 | |
| 质量(公斤) | 61 | |
| 最高进气温度(℃) | 60 | |
| 轴承编号 | 叶轮侧 | 6206UUC3 |
| 反叶轮侧 | AC6204ZZC3 | |
| 材料 | 套管 | SUS304 |
| 叶轮 | SUS304 | |
